Pytanie
W tabeli zapisano dane statystyczne, dotyczące przeciętnego trwania życia mężczyzn i kobiet w wybranych państwach w 2016 roku.
| Nazwa państwa | Przeciętne trwanie życia w latach | Nazwa państwa | Przeciętne trwanie życia w latach | ||
| M | K | M | K | ||
| Egipt | 69,0 | 73,4 | Nigeria | 52,4 | 53,1 |
| Indie | 66,6 | 69,5 | Polska | 73,8 | 81,6 |
| Japonia | 80,5 | 86,8 | RPA | 55,2 | 59,3 |
| Niemcy | 78,7 | 83,6 | Szwajcaria | 81,1 | 85,4 |
Sformułuj prawidłowość dotyczącą związku między przeciętną długością trwania życia a poziomem rozwoju gospodarczego państw.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

