Pytanie
W tabeli zapisano dane statystyczne dotyczące migracji wewnętrznych na pobyt stały w okresie 2010 – 2015.
| Kierunki migracji | Lato | |||
| 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Miasto | ||||
| Napływ (w tys.) | 220,3 | 224,6 | 217,8 | 207,8 |
| Odpływ (w tys.) | 266,3 | 262,4 | 246,8 | 231,9 |
| Wieś | ||||
| Napływ (w tys.) | 202,3 | 202,7 | 189,4 | 179,7 |
| Odpływ (w tys.) | 156,4 | 164,8 | 160,8 | 155,6 |
Na podstawie danych statystycznych sformułuj wniosek, dotyczący migracji wewnętrznych w analizowanym okresie 2010 – 2015.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

