Pytanie
W tabeli zapisano dane meteorologiczne dla wybranych stacji w Polsce – średnie miesięczne wartości temperatury powietrza (t) oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych (o).
| Stacja | ℃ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| mm | |||||||||||||
| A | t | -0,2 | -0,1 | 3,9 | 7,9 | 13,8 | 15,9 | 18,0 | 17,7 | 13,8 | 9,9 | 4,4 | 1,4 |
| o | 41 | 30 | 37 | 38 | 41 | 67 | 58 | 44 | 35 | 33 | 40 | 54 | |
| B | t | -2,1 | -1,8 | 2,7 | 8,0 | 14,3 | 16,1 | 18,0 | 17,6 | 13,2 | 8,8 | 2,8 | -0,1 |
| o | 22 | 18 | 29 | 28 | 59 | 82 | 57 | 60 | 41 | 26 | 35 | 36 | |
| C | t | -4,2 | -4,1 | 0,2 | 6,0 | 12,8 | 14,6 | 16,3 | 16,0 | 11,6 | 7,3 | 1,4 | -2,0 |
| o | 41 | 20 | 33 | 29 | 59 | 87 | 78 | 63 | 59 | 41 | 48 | 42 | |
| D | t | -4,3 | -3,8 | 0,3 | 5,2 | 10,5 | 12,4 | 14,5 | 14,0 | 10,8 | 6,6 | 0,5 | -0,2 |
| o | 43 | 36 | 52 | 67 | 131 | 155 | 149 | 149 | 108 | 58 | 60 | 60 |
Zapisz, w wyznaczonych miejscach, oznaczenie literowe stacji meteorologicznych, w których o cechach klimatu w największym stopniu, decydują wpływy oceanicznych albo kontynentalnych mas powietrza.

Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

