Pytanie
W tabeli zapisano dane meteorologiczne dla stacji A (Rzym) i stacji B (Reykjavik) – średnie miesięczne wartości temperatury powietrza (t) oraz miesięczne sumy opadów
atmosferycznych (o).
| Stacja | ℃ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| mm | ||||||||||||||
| A | t | 6,9 | 7,9 | 10,7 | 13,9 | 18,1 | 22,1 | 24,7 | 24,6 | 21,6 | 16,5 | 11,6 | 8,5 | 15,8 |
| o | 77 | 89 | 78 | 77 | 64 | 47 | 14 | 22 | 68 | 129 | 116 | 106 | 887 | |
| B | t | -0,4 | -0,1 | 1,5 | 3,1 | 6,9 | 9,5 | 11,2 | 10,8 | 8,6 | 4,9 | 2,6 | 0,9 | 5,0 |
| o | 90 | 65 | 65 | 53 | 42 | 41 | 48 | 66 | 72 | 97 | 85 | 81 | 805 |
Na podstawie danych meteorologicznych własnej wiedzy:
a) oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza dla stacji A i B.
b) podaj długość trwania lata termicznego dla stacji A.
c) podaj nazwę czynnika, który powoduje, że klimat obszaru, na którym położona jest stacja B jest bardziej łagodny, niż wynikałoby to z jego położenia geograficznego.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

