Pytanie
W tabeli przedstawiono zmiany przyrostu naturalnego w wybranych krajach Europy w XXI w.
| Kraje | Współczynnik przyrostu naturalnego [‰] | ||
| 2000 | 2010 | 2018 | |
| Czechy | -1,8 | 1,0 | 0,1 |
| Hiszpania | 0,9 | 2,3 | -1,2 |
| Litwa | -1,4 | -3,7 | -4,1 |
| Niemcy | -0,9 | -2,2 | -2,0 |
| Polska | 0,3 | 0,9 | -0,7 |
| Rosja | -6,6 | -1,7 | -0.9 |
| Ukraina | -7,6 | -4,4 | -6,0 |
| Włochy | -7,6 | -4,4 | -6,0 |
a) Podaj po jednym podobieństwie i jednej różnicy w zmianach przyrostu naturalnego w Polsce i Hiszpanii w latach 2000-2018.
b) Podaj nazwę kraju:
1. w którym w prezentowanym w tabeli okresie współczynnik przyrostu naturalnego cały czas wzrastał
2. w którym w prezentowanym w tabeli okresie współczynnik przyrostu naturalnego cały czas malał
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

