Pytanie
W tabeli przedstawiono wielkość i strukturę PKB oraz współczynnik przyrostu/ubytku naturalnego ludności wybranych krajów w 2022 roku.
| Kraj | PKB/mieszk. w USD | Struktura PKB w % | Przyrost/ubytek naturalny na 1000 mieszkańców | ||
| rolnictwo | przemysł i budownictwo | usługi | |||
| Polska | 43 269 | 3,2 | 31,5 | 65,3 | -3,9 |
| 41 888 | 4,9 | 31,8 | 63,3 | -8,2 | |
| 37 284 | 7,2 | 35,0 | 57,8 | 6,2 | |
| 21 486 | 7,7 | 40,1 | 52,2 | 0,2 | |
Uzupełnij tabelę. Wpisz w puste komórki nazwy właściwych krajów, wybrane spośród podanych poniżej.
Chiny, Rumunia, Stany Zjednoczone, Turcja
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

