Pytanie
W tabeli przedstawiono strukturę wieku ludności w wybranych krajach Europy w 2000 i 2018 r.
| Kraj | 2000 | 2018 | ||
| 0-19 lat (%) | 65 i więcej lat (%) | 0-19 lat (%) | 65 i więcej lat ((%) | |
| Grecja | 21,4 | 17,3 | 19,5 | 21,8 |
| Francja | 25,8 | 15,8 | 24,3 | 19,7 |
| Niemcy | 21,3 | 16,2 | 18,4 | 21,4 |
| Polska | 28,6 | 12,1 | 20,1 | 17,1 |
| Litwa | 27,7 | 13,7 | 20,1 | 19,6 |
| Włochy | 19,7 | 14,3 | 18,1 | 22,6 |
A. Przedstaw zmiany, jakie zaszły w strukturze wieku ludności tych krajów Europy, które zostały zaprezentowane w tabeli.
B. Oceń wpływ tych zmian na gospodarkę. Swoją ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

