Pytanie
W tabeli przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy. Wpisz do tabeli nazwy krajów, wybierając z podanych poniżej.
Kraje do wyboru: Dania, Francja, Niemcy, Norwegia, Polska
| Kraj | % udział w 2015 r | |||
| elektrownie cieplne | elektrownie wodne | elektrownie jądrowe | pozostałe elektrownie | |
| 2,1 | 95,9 | - | 2,0 | |
| 91,5 | 1,2 | - | 7,3 | |
| 63,4 | 3,9 | 14,2 | 18,5 | |
| 7,4 | 10,4 | 76,9 | 5,3 | |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

