Pytanie
W tabeli przedstawiono strukturę importu Australii, Japonii i Rosji (w %) w 2019 r. Danym statystycznym zamieszczonym w tabeli przyporządkuj nazwy krajów, których dotyczą.
| Grupy towarów | Kraje | ||
| 1. ................... | 2. .............. | 3. ................ | |
| 1. towary rolno-spożywcze | 10,6 | 6,9 | 9,2 |
| 2. surowce (z wyjątkiem paliw) | 4,4 | 1,3 | 6,5 |
| 3. paliwa mineralne | 0,8 | 12,6 | 21,6 |
| 4. chemikalia | 15,6 | 9,7 | 10,3 |
| 5. maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy | 42,7 | 39,8 | 28,4 |
| 6. produkty przetwórstwa przemysłowego | 25,9 | 29,8 | 24,0 |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

