Pytanie
W tabeli przedstawiono moc elektrowni w wybranych krajach Europy w 2017 r. Przyporządkuj zamieszczone w tabeli dane statystyczne podanym poniżej krajom.
Wpisz nazwy czterech z tych krajów do tabeli.
Kraje: Dania, Francja, Norwegia, Polska, Szwajcaria.
| Kraj | Moc ogółem [MW] | Według typów elektrowni [%] | |||
| cieplne | wodne | jądrowe | pozostałe | ||
| 1. | 21 614 | 4,4 | 71,0 | 15,4 | 9,2 |
| 2. | 34 245 | 3,1 | 93,2 | - | 3,7 |
| 3. | 14 363 | 55,2 | 0,1 | - | 44,7 |
| 4. | 133 001 | 16,5 | 19,3 | 47,5 | 6,7 |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

