Pytanie
W tabeli przedstawiono dane określające poziom rozwoju gospodarczego wybranych krajów świata. Przyporządkuj tym danym kraje podane poniżej. Wpisz nazwy krajów
we właściwe miejsca w tabeli.
Kraje: Chiny, Polska, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie
| Kraj | PKB/ 1 mieszkańca [USD] 2017 r. | Zatrudnienie w sektorach gospodarki [%] 2020 r. | Wskaźnik HDI 2020 r. | ||
| rolnictwo | przemysł | usługi | |||
| 1. | 16 117 | 25,3 | 28,2 | 46,4 | 0,761 |
| 2. | 62 683 | 1,3 | 19,8 | 78,9 | 0,926 |
| 3. | 33 086 | 9,2 | 32,0 | 58,8 | 0,880 |
| 4. | 67 119 | 1,4 | 34,4 | 64,2 | 0,890 |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

