Pytanie
W tabeli podano wybrane dane dotyczące cech rolnictwa Danii i Węgier (2017 r.)
| Cechy rolnictwa | Dania | Węgry |
| Udział gruntów ornych w powierzchni kraju (%) | 55,7 | 46,2 |
| Plony zbóż w dt/ha | 69,7 | 57,8 |
| Plony buraków cukrowych w dt/ha | 714 | 675 |
| Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych | 59,3 | 16,1 |
| Tereny nawadniane (% użytków rolnych) | 11,6 | 4,3 |
Na podstawie danych w tabeli i własnej wiedzy porównaj cechy rolnictwa Danii i Węgier podając jedno podobieństwo i jedną różnicę.
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

