Pytanie
Tabela zawiera dane dotyczące struktury produkcji energii elektrycznej w 5 państwach Europy w 2020 r. Rozpoznaj państwa i wpisz ich nazwy do pierwszej kolumny tabeli. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych.
Czechy, Dania, Estonia, Litwa, Szwecja, Węgry
| Państwo | biopaliwa | energetyka jądrowa | energetyka wiatrowa | energetyka wodna | gaz ziemny | łupki bitumiczne | węgiel kamienny i brunatny | inne |
| % | ||||||||
| 3,1 | 36,9 | 0,9 | 4,2 | 8,4 | 0,0 | 38,1 | 8,4 | |
| 29,3 | 0,0 | 14,2 | 0,5 | 0,4 | 37,4 | 0,0 | 18,2 | |
| 7,0 | 0,0 | 29,2 | 20,3 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | |
| 4,8 | 46,2 | 1,9 | 0,7 | 26,1 | 0,0 | 10,7 | 9,7 | |
| 5,8 | 30,0 | 16,8 | 44,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

