Pytanie
Sformułuj wniosek dotyczący przyrostu rzeczywistego ludności Polski w latach 2005-2017, na podstawie analizy danych statystycznych zapisanych w tabeli i własnej wiedzy.
| Rok | Urodzenia żywe | Zgony | Imigracje | Emigracje |
| w tysiącach | ||||
| 2005 | 364 | 368 | 9 | 22 |
| 2010 | 413 | 378 | 15 | 17 |
| 2015 | 369 | 395 | 12 | 28 |
| 2016 | 382 | 388 | 13 | 12 |
| 2017 | 402 | 403 | 13 | 12 |
Odpowiedź nauczyciela
Zaloguj się, by odkryć odpowiedź!
Aby uzyskać dostęp do treści, musisz być zalogowany.

