Wszystkich dekoracji było łącznie 300 sztuk.
| Rodzaj dekoracji | % | Część wszystkich artykułów (ułamek zwykły) | Liczba sztuk | |
| Obliczenie | Wynik | |||
| balony małe | 50% | 150 | ||
| balony duże | 15% | 45 | ||
| maski | 10% | 30 | ||
| serpentyny | 20% | 60 | ||
| łańcuchy | 5% | 15 | ||
| razem | 100% | 1 | 300 | |
Łukasz Solarz
Nauczyciel matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

