a)
|
| 10 | 100 | 1000 | 10 000 |
| 9 | 90 | 900 | 9000 | 90 000 |
| 0,7 | 7 | 70 | 700 | 7000 |
| 1,03 | 10,3 | 103 | 1030 | 10 300 |
| 7,707 | 77,07 | 770,7 | 7707 | 77 070 |
| 0,006 | 0,06 | 0,6 | 6 | 60 |
| 40,0444 | 400,444 | 4004,44 | 40044,4 | 400 444 |
b)
|
| 10 | 100 | 1000 | 10 000 |
| 17 | 1,7 | 0,17 | 0,017 | 0,0017 |
| 23,5 | 2,35 | 0,235 | 0,0235 | 0,00235 |
| 180,2 | 18,02 | 1,802 | 0,1802 | 0,01802 |
| 2030,5 | 203,05 | 20,305 | 2,0305 | 0,20305 |
| 0,05 | 0,005 | 0,0005 | 0,00005 | 0,000005 |
Łukasz Solarz
Nauczyciel matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

