a)
1 tys. = 1000
Rosja: 103 130 000
Niemcy: 80 594 000
Francja: 67 106 000
Wielka Brytania: 64 769 000
Włochy: 62 138 000
Hiszpania: 48 958 000
Ukraina: 44 034 000
Polska: 38 476 000
Rumunia: 21 530 000
Holandia: 17 085 000
b)
50 mln = 50 000 000
Podkreślmy nazwy krajów, których liczba ludności przekraczała 50 000 000:
Rosja: 103 130 000
Niemcy: 80 594 000
Francja: 67 106 000
Wielka Brytania: 64 769 000
Włochy: 62 138 000
Hiszpania: 48 958 000
Ukraina: 44 034 000
Polska: 38 476 000
Rumunia: 21 530 000
Holandia: 17 085 000
c)
1 764 615 - liczba ludności Warszawy
Wypiszmy stolice, w których mieszkało mniej ludzi:
Amsterdam: 813 000
Była jedna taka stolica.
d)
Najwięcej osób mieszkało w Moskwie: 12 228 685.
Łukasz Solarz
Nauczyciel matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

