a)
| Czas rozmów przeprowadzonych z pewnego telefonu | ||||
| od 0:00 do 2:00 | od 2:01 do 4:00 | od 4:01 do 6:00 | od 6:01 do 8:00 | od 8:01 do 10:01 |
| 0:33 | 3:15 | 4:01 | 6:33 | 9:21 |
| 1:03 | 2:49 | 5:22 | 7:05 | |
| 0:55 | 2:27 | 5:31 | ||
| 1:47 | 3:41 | 4:11 | ||
| 2:17 | 5:00 | |||
| 3:36 | ||||
| 2:21 | ||||
zatem:
| Czas rozmów przeprowadzonych z pewnego telefonu | ||||
| od 0:00 do 2:00 | od 2:01 do 4:00 | od 4:01 do 6:00 | od 6:01 do 8:00 | od 8:01 do 10:01 |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
b) 
Aleksandra Filipowska
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

