| Biegacz | Czas |
| Haile Gebrselassie | 26:22,8 |
| Paul Tergat | 26:27,9 |
| Haile Gebrselassie | 26:31,3 |
| Salah Hissou | 26:38,1 |
| Haile Gebrselassie | 26:43,5 |
| Biegacz | Czas |
| Haile Gebrselassie | 26:23 |
| Paul Tergat | 26:28 |
| Haile Gebrselassie | 26:31 |
| Salah Hissou | 26:38 |
| Haile Gebrselassie | 26:44 |
zauważmy, że 30 s to 0,5 minuty dlatego np.:
| Biegacz | Czas |
| Haile Gebrselassie | 26 |
| Paul Tergat | 26 |
| Haile Gebrselassie | 27 |
| Salah Hissou | 27 |
| Haile Gebrselassie | 27 |
Ewelina Wysopal
Nauczycielka matematyki
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

