| Liczba | ||||
| Dana liczba | o 18 mniejsza | 5 razy większa | o 26 większa | 3 razy mniejsza |
| 18 | 0 | 90 | 44 | 6 |
| 24 | 6 | 120 | 50 | 8 |
| 60 | 42 | 300 | 86 | 20 |
| 45 | 27 | 225 | 71 | 15 |
a) 58 sekund < 60 sekund < 65 sekund
Najszybszy był Bartek
Piotrek
Nauczyciel matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

