a)
1,2 dm2=1,2⋅10 cm⋅10 cm=120 cm2
0,04 m2=0,04⋅100 cm⋅100 cm=400 cm2
452 mm2=452⋅0,1 cm⋅0,1 cm=4,52 cm2
3,4 a=3,4⋅100 m2=340 m2=340⋅100 cm⋅100 cm=3 400 000 cm2 3,4 a=3,4⋅100 m2=340 m2=340⋅100 cm⋅100 cm=3 400 000 cm2
b)
40,5 dm2=40,5⋅0,1 m⋅0,1 m=0,405 m2
312,8 cm2=312,8⋅0,01 m⋅0,01 m=0,03128 m2
0,047 ha=0,047⋅10 000 m2=470 m2
0,24 a=0,24⋅100 m2=24 m2
c)
35 m2=35⋅0,01 a=0,35 a
43,2 dm2=43,2⋅0,1 m⋅0,1 m=0,432 m2=0,00432 a
21 500 cm2=21 500⋅0,01 m⋅0,01 m=2,15 m2=0,0215 a
0,904 ha=0,904⋅10 000 m2=9040 m2=90,4 a
d)
580 m2=580⋅0,0001 ha=0,058 ha
0,47 km2=0,47⋅100 ha=47 ha
4350 dm2=4350⋅0,1 m⋅0,1 m=43,5 m2=43,5⋅0,0001 ha=0,00435 ha
30952 a=309,4 a=309,4⋅0,01 ha=3,094 ha