| Figura | A | B | C |
| Liczba kwadratów w rzędzie | 4 | 3 | 4 |
| Liczba rzędów | 2 | 3 | 3 |
| Liczba kwadratów w figurze | 8 | 9 | 12 |
Agnieszka Nowak
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Figura | A | B | C |
| Liczba kwadratów w rzędzie | 4 | 3 | 4 |
| Liczba rzędów | 2 | 3 | 3 |
| Liczba kwadratów w figurze | 8 | 9 | 12 |
Agnieszka Nowak
Nauczycielka matematyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
