Przeprowadzenie rozmów w klasie to indywidualna część zadania, która powinna zostać zrealizowana na lekcji języka niemieckiego.
Poniżej zaprezentowano wyniki ankiety.
So viel Geld geben die Deutschen aus (monatliche Konsumausgaben privater Haushalte in Prozent): - Tyle pieniędzy wydają Niemcy (miesięczne zestawienie dla prywatnych gospodarstw domowych w procentach):
| 1. | Miete - czynsz | 34,5 % |
| 2. | Auto - samochód | 12,6 % |
| 3. | Nahrungsmittel - jedzenie | 12,2 % |
| 4. | Unterhaltung (Urlaub, Kultur, Freizeit, ...) - rozrywka (urlop, kultura, czas wolny, ...) | 10,6 % |
| 5. | Versicherungen - ubezpieczenia | 5,9 % |
| 6. | Möbel und Haushaltsgeräte - meble i artykuły gospodarstwa domowego | 5,5 % |
| 7. | Kleidung - ubrania | 4,6 % |
| 8. | Körper und Gesundheit - ciało i zdrowie | 4,2 % |
| 9. | Kommunikation (Internet, Telefon, ...) - komunikacja | 2,5 % |
| 10. | Tabak und Getränke - wyroby tytoniowe i napoje | 1,7 % |
Aleksandra Baran
Nauczycielka języka niemieckiego
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

