| Platz miejsce |
Athlet atleta |
Land kraj |
Sportart dyscyplina |
Gold złoto |
Silber srebro |
Bronze brąz |
zusammen łącznie |
| 1. | Michael Phelps | die USA | Schwimmen pływanie |
23 | 3 | 2 | 28 |
| 2. | Larisa Latynina | die Ukraine | Geräteturnen gimnastyka sportowa |
9 | 5 | 4 | 18 |
| 3. | Marit Bjørgen | Norwegen | Skilanglauf biegi narciarskie |
8 | 4 | 3 | 15 |
| 4. | Paavo Nurmi | Finnland | Langstreckenlauf bieg długodystansowy |
9 | 3 | - | 12 |
| 5. | Mark Spitz | die USA | Schwimmen pływanie |
9 | 1 | 1 | 11 |
| 6. | Carl Lewis | die USA | Sprint und Weitsprung sprint i skok w dal |
9 | 1 | - | 10 |
Aleksandra Baran
Nauczycielka języka niemieckiego
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

