Projekt bazy danych:
Tabele:
- Tabela Książki:
| Nazwa pola | Typ danych | Uwagi |
| ------------- | ------------------ | ------------------------- |
| IdKsiążki | Autonumerowanie | Klucz główny. |
| Tytuł | Krótki tekst (150) | Tytuł książki. |
| IdAutora | Liczba (Long) | Klucz obcy → Autor. |
| RokWydania | Liczba (Integer) | Rok wydania książki. |
| IdWydawnictwa | Liczba (Long) | Klucz obcy → Wydawnictwo. |
| ISBN | Krótki tekst (20) | Numer ISBN. |
- Tabela Autor:
| Nazwa pola | Typ danych | Uwagi |
| ---------- | ----------------- | ---------------- |
| IdAutora | Autonumerowanie | Klucz główny. |
| Imię | Krótki tekst (50) | Imię autora. |
| Nazwisko | Krótki tekst (50) | Nazwisko autora. |
- Tabela Wydawnictwo:
| Nazwa pola | Typ danych | Uwagi |
| ------------- | ------------------ | ------------------ |
| IdWydawnictwa | Autonumerowanie | Klucz główny. |
| Nazwa | Krótki tekst (100) | Nazwa wydawnictwa. |
Relacje:
- Książki > Autor: wiele-do-jednego (wiele książek może być napisanych przez jednego autora).
- Książki > Wydawnictwo: wiele-do-jednego (wiele książek może być wydanych przez jedno wydawnictwo).
Wioletta Wysopal
Nauczycielka informatyki
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

