Rozwiązanie zostało przedstawione na ilustracji.
| N | E | M | O | E | S | W | T | C |
| A | S | R | U | B | O | I | N | U |
| S | N | O | E | M | O | E | E | S |
| T | C | K | A | S | U | K | B | O |
| P | Ó | Ł | W | I | E | C | Z | E |
| N | U | S | N | E | M | O | E | S |
| T | C | M | I | E | S | I | Ą | C |
| A | S | U | B | O | N | N | E | M |
| O | D | Z | I | E | Ń | E | S | T |
Odpowiedzi:
- dzień
- miesiąc
- rok
- półwiecze
- wiek
Paula Rychlicka
Nauczycielka historii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

