270
Rozwiązanie
Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
Opis grupy etnograficznej | Grupa etnograficzna | |
1. | Zasiedlili obszary górskie między XIV a XVIII w., mają własną, bogatą tradycję i kulturę oraz posługują się charakterystyczną gwarą, są wyznania rzymskokatolickiego. | F. Górale |
2. | Zamieszkują głównie zachodnią Polskę, aż 93% z nich zasiedla trzy województwa: dolnośląskie, małopolskie i lubuskie, są w większości wyznania grekokatolickiego. | D. Łemkowie |
3. | Słowiańska ludność autochtoniczna Pomorza; jej przedstawiciele są w większości katolikami. Duża jej cześć ma podwójną identyfikację - narodową polską i etniczną. | C. Kaszubi |
4. | Zamieszkują tereny dwóch puszcz mazowieckich, są znani z wytwarzania biżuterii z bursztynu, z budownictwa, rękodzieła, śpiewu i tańca, a do dziś zachowała się i wciąż jest w użyciu ich mowa. | A. Kurpie |
5. | Wyróżniają się bogatą spuścizną kulturową będącą połączeniem orientalnej kultury islamu z kulturą chrześcijańską, są muzułmanami, zamieszkują dwie wsie położone w województwie podlaskim: Bohoniki i Kruszyniany. | B. Tatarzy |
Czy ta odpowiedź Ci pomogła?
0
1843