Przykładowe propozycje hierarchizacji danych w tabeli:
- w kolejności alfabetycznej;
- według daty przystąpienia;
- pod względem liczby ludności;
- pod względem wielkości powierzchni;
- pod względem rozwoju gospodarczego (wysokość PKB per capita);
Poniżej przedstawiono tabelę, w której uporządkowano państwa według kolejności przystąpienia do Unii Europejskiej.
| PAŃSTWO | DATA PRZYSTĄPIENIA |
| Belgia | 1958 |
| Francja | 1958 |
| Holandia (Niderlandy) | 1958 |
| Luksemburg | 1958 |
| Niemcy | 1958 |
| Włochy | 1958 |
| Dania | 1973 |
| Irlandia | 1973 |
| Grecja | 1981 |
| Hiszpania | 1986 |
| Portugalia | 1986 |
| Austria | 1995 |
| Finlandia | 1995 |
| Szwecja | 1995 |
| Cypr | 2004 |
| Czechy | 2004 |
| Polska | 2004 |
| Estonia | 2004 |
| Litwa | 2004 |
| Łotwa | 2004 |
| Malta | 2004 |
| Słowacja | 2004 |
| Słowenia | 2004 |
| Węgry | 2004 |
| Bułgaria | 2007 |
| Rumunia | 2007 |
| Chorwacja | 2013 |
Piotr Cybul
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

