Rozwiązanie tego zadania znajduje się w poniższej tabeli:
| Nazwa korporacji | Siedziba korporacji | Branża |
| Wal-Mart Stores | Bentonville, Arkansas, Stany Zjednoczone | handel detaliczny |
| Royal Dutch Shell | Haga, Holandia | branża paliwowa |
| Exxon Mobil | Irving, Teksas, Stany Zjednoczone | branża paliwowa |
| BP | Londyn, Wielka Brytania | branża paliwowa |
| Toyota Motors | Toyota, Japonia | branża motoryzacyjna |
| Japan Post Holdings | Tokio, Japonia | konglomerat (wiele aspektów działalności), od usług pocztowych i logistycznych po ubezpieczenia |
| Sinopec | Pekin, Chiny | branża paliwowa |
| State Grid | Pekin, Chiny | branża energetyczna (dostarczanie energii elektrycznej) |
| AXA | Paryż, Francja | branża ubezpieczeniowa |
| China National Petroleum | Pekin, Chiny | branża paliwowa |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

