Tabele należy uzupełnić w następujący sposób:
a)
| Litera | Nazwa obiektu |
| D | Pustynia Namib |
| B | Kotlina Konga |
| G | Kotlina Czadu |
| A | Wyżyna Somalijska |
| I | Wyżyna Abisyńska |
| F | Nizina Senegalu |
| J | Góry Przylądkowe |
| C | Góry Smocze |
| H | Góry Atlas |
| K | Pustynia Libijska |
| L | Pustynia Arabska |
| E | Kotlina Kalahari |
b)
| Cyfra | Nazwa obiektu hydrologicznego |
| 6 | Rzeka Kongo |
| 3 | Rzeka Niger |
| 7 | Zatoka Gwinejska |
| 8 | Kanał Mozambicki |
| Cyfra | Nazwa obiektu hydrologicznego |
| 4 | Jezioro Wiktorii |
| 2 | Jezioro Czad |
| 5 | Rzeka Nil |
| 1 | Rzeka Limpopo* |
*Błąd w ćwiczeniach - numerem 1 oznaczono w ćwiczeniach rzekę Zambezi. Rzeka Limpopo położona jest nieco bardziej na południe. Z racji tego, że rzeka Limpopo w ogóle nie została cyfrą, pozostano przy oznaczeniu numerem 1.
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

