Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Strefy klimatyczno-roślinne | Nazwa strefy klimatycznej | Typ klimatu |
Formacja roślinna |
Okres 21 III-23 IX |
Okres 23 IX - 21 III |
||
| pora | śr. temp. | pora | śr. temp. | ||||
| mapa w ćwiczeniach | podzwrotnikowa | śródziemnomorski | makia | sucha | 25oC | deszcz. | 15oC |
| zwrotnikowa | zwrotnikowy suchy | pustynia | sucha | 30oC | sucha | 20oC | |
| równikowa | podrównikowy | sawanna | deszcz. | 30oC | sucha | 25oC | |
| równikowy wilgotny | wilgotny las równikowy | deszcz. | 25oC | deszcz. | 25oC | ||
| podrównikowy | sawanna | sucha | 25oC | deszcz. | 30oC | ||
| zwrotnikowa | zwrotnikowy suchy | pustynia | sucha | 20oC | sucha | 30oC | |
| podzwrotnikowa | śródziemnomorski | makia | deszcz. | 15oC | sucha | 25oC | |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

