Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Cecha klimatu | Warszawa | Ojmiakon |
| średnia temperatura najcieplejszego miesiąca | 20oC | 15oC |
| średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca | -3oC | -47oC |
| roczna amplituda temperatury powietrza | 23oC | 62oC |
| roczna suma opadów atmosferycznych | ok. 590 mm | ok. 200 mm |
| miesiąc o największej sumie opadów | sierpień | lipiec |
| miesiąc o najmniejszej sumie opadów | marzec | marzec |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

