Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Pas rzeźby terenu | Regiony fizycznogeograficzne |
| góry | Beskidy, Tatry, Sudety, Pieniny, Przedgórze Sudeckie |
| kotliny i pogórza | Pogórze Karpackie, Kotlina Sandomierska |
| wyżyny | Wyżyna Małopolska, Roztocze, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska |
| niziny środkowopolskie | Polesie Lubelskie, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka |
| pojezierza | Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Mazurskie |
| pobrzeża | Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

