W poniższej tabeli zamieszczono informację na których półkulach leżą poszczególne kontynenty:
| Kontynent | Półkule |
| Europa | półkula północna, wschodnia oraz zachodnia |
| Azja | półkula północna (nie licząc wysp, np. Indonezji), oraz półkula wschodnia i zachodnia (niewielka część Azji przechodzi za południk 180o) |
| Afryka | wszystkie półkule - północna, południowa, wschodnia i zachodnia |
| Ameryka Północna | półkula północna i zachodnia |
| Ameryka Południowa | półkula południowa i północna oraz zachodnia |
| Australia | półkula południowa i wschodnia |
| Antarktyda | półkula południowa oraz wschodnia i zachodnia |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

