Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Typ lasu | Warunki występowania | Dominujące gatunki drzew |
| Bór | piaszczyste, ubogie oraz suche podłoże | sosna, świerk, jodła |
| Ols | stale podmokłe podłoże (np. bagna) | olsza czarna, jesion, brzoza omszona |
| Grąd | żyzne gleby brunatne na glinach polodowcowych | grab, klon, lipa, dąb, buk |
| Łęg | żyzne aluwia w dolinach rzecznych, okresowo zalewane | wierzba, topola, olcha, jesion |
| Las mieszany | średnio zasobne siedliska, np. na morenie dennej ze znacznym udziałem piasku | dąb, brzoza, sosna |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

