Tabelę należy uzupełnić w następujący sposób:
| Faza | Charakterystyka przyrostu naturalnego | Zmiana liczby ludności | Średnia długość trwania życia | Model rodziny |
| I | Niski, ale zwiększający się (0-10 promili) | Powolny wzrost liczby ludności | Poniżej 50 lat | Rodzina wielodzietna |
| II | Duży i zwiększający się (10-30 promili) | Gwałtowny wzrost liczby ludności (eksplozja demograficzna) | 50-65 lat | Rodzina wielodzietna |
| III | Duży, ale zmniejszający się (30-10 promili) | Wzrost liczby ludności (eksplozja demograficzna) | Powyżej 65 lat | Rodzina z 2-3 dzieci |
| IV | Niski, ale dodatni (0-10 promili) | Powolny wzrost liczby ludności | Powyżej 70 lat | Coraz wyraźniej widoczny model rodziny 2+1 (rodzice z jednym dzieckiem) |
| V | Ujemny (poniżej 0 promili) | Spadek liczby ludności | Powyżej 70 lat | Jedno dziecko w rodzinie lub rodziny bezdzietne |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

