| Lp. | Nazwa zanieczyszczenia środowiska | Źródło zanieczyszczeń | ||
| 1. | kwaśne deszcze | A | B | C |
| 2. | smog | A | B | C |
| 3. | eutrofizacja | A | B | C |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Lp. | Nazwa zanieczyszczenia środowiska | Źródło zanieczyszczeń | ||
| 1. | kwaśne deszcze | A | B | C |
| 2. | smog | A | B | C |
| 3. | eutrofizacja | A | B | C |
Damian Hełdak
Nauczyciel geografii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku: