Uzupełniamy diagram:
| K | A | T | A | R | Z | Y | N | A | R |
| A | Z | E | M | Z | G | R | Z | E | G |
| O | R | Z | E | M | Ł | O | W | I | L |
| I | W | J | E | Z | I | O | R | Z | E |
| W | Ę | G | O | R | Z | E. | R | Y | B |
| Y | R | Z | A | D | K | O | P | R | Z |
| Y | P | Ł | Y | W | A | Ł | Y, | B | O |
| N | A | H | A | C | Z | Y | K | U | N |
| I | C | N | I | E | M | I | A | Ł | Y. |
- hasło: Katarzyna razem z Grzegorzem razem łowili w jeziorze węgorze. Ryby rzadko przypływały, bo na haczyku nic nie miały.
Ola Wołoszyn
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

