| Cyfry | 1,3,4,7 | 6,2,1,4 |
| Największa liczba dwucyfrowa | 74 | 64 |
| Najmniejsza liczba dwucyfrowa | 13 | 12 |
| Suma | 87 | 76 |
| Różnica | 61 | 52 |
Damian Hełdak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

| Cyfry | 1,3,4,7 | 6,2,1,4 |
| Największa liczba dwucyfrowa | 74 | 64 |
| Najmniejsza liczba dwucyfrowa | 13 | 12 |
| Suma | 87 | 76 |
| Różnica | 61 | 52 |
Damian Hełdak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
