| Numer probówki | Zawartość probówki | |
| przed doświadczeniem | po zakończeniu etapu doświadczenia | |
| pierwszy etap | ||
| I | niebieska zawiesina | niebieski roztwór |
| II | żółty roztwór | fioletowy roztwór |
| III | bezbarwny roztwór | bezbarwny roztwór |
| drugi etap | ||
| IV | niebieska zawiesina | ceglastoczerwony osad |
| V | żółty roztwór | granatowy roztwór |
Jakub Krzak
Nauczyciel chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

