Rozwiązanie 1:
Poniżej przedstawiono notatnik badacza.
Masa pustej, zakręconej butelki wynosi 18 gramów.
|
Dzień eksperymentu |
Masa zakręconej butelki wraz z jej zawartością, [g] |
Masa wszystkich substancji znajdujących się w butelce, [g] |
Obserwacje |
| 1. | 497 | 479 | sól rozpuściła się w wodzie |
| 2. | 497 | 479 | wokół gwoździa pojawiają się pęcherzyki gazu |
| 3. | 497 | 479 | na powierzchni gwoździa pojawiają się pomarańczowe punkty |
| 4. | 497 | 479 | powierzchnia gwoździa pokrywa się coraz większą ilością nalotu o barwie ciemno pomarańczowej |
| 5. | 497 | 479 | ciemno pomarańczowy nalot na powierzchni gwoździa |
| 6. | 497 | 479 | na powierzchni gwoździa widać pomarańczowobrunatny nalot |
| 7. | 497 | 479 | gwóźdź jest pokryty pomarańczowobrunatnym nalotem |
1. Masa substancji znajdującej się w butelce w trakcie badania nie zmienia się.
Rozwiązanie 2:
Poniżej przedstawiono notatnik badacza.
Masa pustej, zakręconej butelki wynosi 20 gramów.
|
Dzień eksperymentu |
Masa zakręconej butelki wraz z jej zawartością, [g] |
Masa wszystkich substancji znajdujących się w butelce, [g] |
Obserwacje |
| 1. | 500 | 482 | sól rozpuszcza się w wodzie, powstaje klarowny roztwór, w którym znajduje się gwóźdź |
| 2. | 500 | 482 | na powierzchni gwoździa widać pęcherzyki gazu |
| 3. | 500 | 482 | pomarańczowe punkty pojawiają się na powierzchni gwoździa |
| 4. | 500 | 482 | powierzchnia gwoździa pokrywa się większą ilością ciemno pomarańczowego nalotu |
| 5. | 500 | 482 | na powierzchni gwoździa widać ciemno pomarańczowy nalot |
| 6. | 500 | 482 | na powierzchni gwoździa znajduje się nalot o barwie pomarańczowobrunatnej |
| 7. | 500 | 482 | gwóźdź praktycznie w całości jest pokryty nalotem o barwie pomarańczowobrunatnej |
1. Masa substancji, która znajdowała się w butelce podczas doświadczenia nie ulega zmianie.
Doświadczenie:
Klaudia
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

