| Pierwiastek | x | Y |
| Liczba elektronów walencyjnych | 1 | 6 |
| Liczba powłok elektronowych | 3 | 3 |
| Wartość elektroujemności | 0,9 | |
| Tworzy kationy/aniony | kation | anion |
| Konfiguracja jonu prostego w stanie podstawowym | 1s22s22p6 | 1s22s22p6 3s23p6 |
| Rodzaj wiązania pomiędzy atomami pierwiastka X i Y | kowalencyjne spolaryzowane | kowalencyjne spolaryzowane |
Klaudia
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

