Rozwiązanie:
| Symbol izotopu |
| |||||||||
| Liczba atomowa Z | 1 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 88 |
| Liczba masowa A | 3 | 12 | 14 | 23 | 31 | 40 | 52 | 65 | 80 | 226 |
| Numer grupy | 1 | 14 | 14 | 1 | 15 | 2 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Numer okresu | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Liczba neutronów | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 45 | 138 |
| Liczba protonów | 1 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 88 |
| Liczba elektronów | 1 | 6 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 35 | 88 |
Dominika Struzik
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

