Rozwiązanie:
| Nazwa pierwiastka | Symbol | Numer grupy | Numer okresu | Liczba atomowa Z | Liczba protonów | Liczba elektronów | Liczba powłok elektronowych | Liczba elektronów walencyjnych |
| magnez | Mg | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| siarka | S | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 6 |
| chlor | Cl | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 7 |
| sód | Na | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| glin | Al | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 |
| fluor | F | 17 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 |
| neon | Ne | 18 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 |
Dominika Struzik
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

