Rozwiązanie:
| Drobina | Liczba protonów | Liczba elektronów |
| H | 1 | 1 |
| H+ | 1 | 0 |
| Na | 11 | 11 |
| Na+ | 11 | 10 |
| O | 8 | 8 |
| O2- | 8 | 10 |
| Drobina | Liczba protonów | Liczba elektronów |
| Ca | 20 | 20 |
| Ca2+ | 20 | 18 |
| Cl | 17 | 17 |
| Cl- | 17 | 18 |
| Br | 35 | 35 |
| Br- | 35 | 36 |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

