Rozwiązanie:
| Wzór drobiny | Liczba | ||
| Wolnych par elektronowych | wiązań | wiązań | |
| N2 | 2 | 1 | 2 |
| PCl3 | 10 | 3 | 0 |
| BO33- | 9 | 3 | 0 |

Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

Rozwiązanie:
| Wzór drobiny | Liczba | ||
| Wolnych par elektronowych | wiązań | wiązań | |
| N2 | 2 | 1 | 2 |
| PCl3 | 10 | 3 | 0 |
| BO33- | 9 | 3 | 0 |

Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.
