| Model cząsteczki | ![]() |
![]() |
Charakter właściwości (F / CH) |
| Wzór strukturalny | ![]() |
![]() |
|
| Wzór grupowy | CH3OH | C2H5OH | |
| Nazwa | metanol | etanol | |
| Stan skupienia | ciecz | ciecz | F |
| Barwa | bezbarwny | bezbarwny | F |
| Zapach | charakterystyczny, podobny do alkoholu | alkoholu | CH |
| Rozpuszczalność w wodzie | nieograniczona | nieograniczona | F |
| Gęstość względem wody | 0,792 g/cm3 | 0,7893 g/cm3 | F |
| Lotność | duża | duża | F |
| Odczyn | obojętny | obojętny | CH |
| Palność | palny | palny | CH |
| Toksyczność | duża | średnia | CH |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.





