| Wzór sumaryczny | Wzór grupowy | Wzór półstrukturalny | Nazwa | Liczba atomów węgla | Liczba atomów wodoru | Liczba atomów tlenu |
| C3H8O | C3H7OH | CH3-CH2-CH2-OH | propanol | 3 | 8 | 1 |
| C4H10O | C4H9OH | CH3-CH2-CH2-CH2-OH | butanol | 4 | 10 | 1 |
| C2H6O | C2H5OH | CH3-CH2-OH | etanol | 2 | 6 | 1 |
| C2H6O2 | CH2OH-CH2OH | HO-CH2-CH2-OH | glikol etylenowy | 2 | 6 | 2 |
| C5H12O | C5H11OH | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH | pentanol | 5 | 12 | 1 |
| C3H8O3 | C3H5(OH)3 | ![]() |
glicerol | 3 | 8 | 3 |
| CH4O | CH3OH | CH3-OH | metanol | 1 | 4 | 1 |
| C3H8O2 | CH2(OH)-CH2-CH2(OH) | ![]() |
propan-1,3-diol | 3 | 8 | 2 |
| C6H14O | C6H13OH | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH | heksanol | 6 | 14 | 1 |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Zobacz lekcje, które wyjaśnią temat krok po kroku:
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.



