| Nazwa | Wzór sumaryczny | Wzór strukturalny |
| tlenek siarki(VI) | | |
| tlenek żelaza(III) | | |
| kwas siarkowodorowy | | |
| kwas azotowy(V) | | |
| kwas fosforowy(V) | | |
| kwas węglowy | | |
| amoniak | | |
| wodorotlenek glinu | ||
| wodorotlenek ołowiu(IV) | ||
| chlorek miedzi(II) | ||
| siarczek żelaza(III) | ||
| siarczan(IV) potasu | ||
| fosforan(V) potasu | ||
| azotan(V) żelaza(III) |
Ania Dymczak
Nauczycielka chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

