| Nazwa | Wzór sumaryczny | Wzór strukturalny | Model cząsteczki | Wzór reszty kwasowej | Wartościowość reszty kwasowej |
| Kwas chlorowodorowy | | | I | ||
| Kwas węglowy | | | II | ||
| Kwas siarkowy(IV) | | | II | ||
| Kwas siarkowy(VI) | | | II | ||
| Kwas fosforowy(V) | | | III | ||
| Kwas azotowy(III) | | | I | ||
| Kwas azotowy(V) | | | I | ||
| Kwas siarkowodorowy | | | II |
Michał Jankowski
Nauczyciel chemii
Tutaj pojawi się lista Twoich książek
Zaloguj się i zacznij tworzyć ją już teraz.

